鐘錶時間與當地平太陽時
鐘錶採用行政時區及可能的夏令時;當地平太陽時按出生地經度換算。北京時間的標準偏移為 UTC+8,以東經 120° 為參照,但各地經度不同,平太陽時也不同。
鐘錶走的是行政經線,天地認的是頂上日光。經度每偏一度、地球公轉每日前後,時辰便在悄然位移。差之數分,時柱或已跨界。
真太陽時是按當地太陽位置計時的口徑。本站提供可選校正,用於對照不同取時方式;是否採用屬於術數流派選擇,並非天文學要求每一種排盤都必須校正。
鐘錶採用行政時區及可能的夏令時;當地平太陽時按出生地經度換算。北京時間的標準偏移為 UTC+8,以東經 120° 為參照,但各地經度不同,平太陽時也不同。
當地視太陽時以太陽時角計量,與平太陽時之差稱均時差。太陽過當地子午線時為視太陽正午;季節變化使它與鐘錶正午並不總是重合。
以下均為虛構教學輸入,由本站現行引擎產生;經度取城市中心。偏移已含夏令時,不再額外扣減。
| 公曆鐘錶輸入 | 經度 / 實際 UTC 偏移 | 經度與偏移修正 / 均時差 | 真太陽時 |
|---|---|---|---|
| 喀什2000-06-01 14:00:00 | 75.99° E UTC+8 | -176.04 min 2.17 min | 2000-06-01 11:06:08 午時 |
| 烏魯木齊1990-08-15 10:30:00 | 87.62° E UTC+9 | -189.53 min -4.09 min | 1990-08-15 07:16:22 辰時 |
| 洛杉磯1985-07-04 09:00:00 | 118.24° W UTC−7 | -52.96 min -4.07 min | 1985-07-04 08:02:58 辰時 |
同一引擎算例用於核對本站口徑,不是獨立天文精度證明。
公式與時區資料: NOAA 公開公式(用於說明換算關係;均時差公式與本站不同) · IANA 亞洲時區歷史(含中國夏令時規則)
本表按所列標準 UTC 偏移,僅展示經度修正後的平太陽時,不是完整真太陽時。完整換算還需當天均時差;若鐘錶採用夏令時,應改填實際偏移。
| 城市 | 經度 | 時區 | 相對時區鐘錶 | 典型易錯情形 |
|---|---|---|---|---|
| 喀什新疆 | 75.99° E | UTC+8 | 慢約 176 分 | 僅經度修正:14:00 → 約 11:04,已入午時;完整結果仍需加入當日均時差 |
| 烏魯木齊新疆 | 87.62° E | UTC+8 | 慢約 130 分 | 鐘錶 13:00,平太陽時約 10:50,仍在巳時;鐘錶 14:10 前後才是午時正中 |
| 拉薩西藏 | 91.10° E | UTC+8 | 慢約 116 分 | 鐘錶 12:30,平太陽時約 10:34,巳時未過 |
| 昆明雲南 | 102.70° E | UTC+8 | 慢約 69 分 | |
| 蘭州甘肅 | 103.80° E | UTC+8 | 慢約 65 分 | |
| 成都四川 | 104.07° E | UTC+8 | 慢約 64 分 | 鐘錶 11:30,平太陽時約 10:26,仍在巳時末,未入午時 |
| 重慶重慶 | 106.55° E | UTC+8 | 慢約 54 分 | 鐘錶 23:40,平太陽時約 22:46,仍是亥時,未交子時 |
| 貴陽貴州 | 106.70° E | UTC+8 | 慢約 53 分 | |
| 西安陝西 | 108.93° E | UTC+8 | 慢約 44 分 | 鐘錶 23:20,平太陽時約 22:36,仍在亥時,未交晚子時 |
| 南寧廣西 | 108.32° E | UTC+8 | 慢約 47 分 | |
| 廣州廣東 | 113.27° E | UTC+8 | 慢約 27 分 | 鐘錶 09:10,平太陽時約 08:43,仍在辰時 |
| 香港香港 | 114.17° E | UTC+8 | 慢約 23 分 | |
| 武漢湖北 | 114.30° E | UTC+8 | 慢約 23 分 | |
| 鄭州河南 | 113.65° E | UTC+8 | 慢約 25 分 | |
| 北京北京 | 116.40° E | UTC+8 | 慢約 14 分 | 鐘錶 11:05,平太陽時約 10:51,仍在巳時,未入午時 |
| 天津天津 | 117.20° E | UTC+8 | 慢約 11 分 | |
| 濟南山東 | 117.00° E | UTC+8 | 慢約 12 分 | |
| 南京江蘇 | 118.78° E | UTC+8 | 慢約 5 分 | |
| 福州福建 | 119.30° E | UTC+8 | 慢約 3 分 | |
| 杭州浙江 | 120.15° E | UTC+8 | 快約 1 分 | 偏差在 1 分鐘內,多數情況可直接依鐘錶排盤,邊界處仍看均時差 |
| 上海上海 | 121.47° E | UTC+8 | 快約 6 分 | 快約 6 分鐘,鐘錶 10:56 已入午時前的臨界,需核對均時差 |
| 臺北臺灣 | 121.57° E | UTC+8 | 快約 6 分 | |
| 瀋陽遼寧 | 123.43° E | UTC+8 | 快約 14 分 | |
| 哈爾濱黑龍江 | 126.63° E | UTC+8 | 快約 27 分 | 鐘錶 10:40,平太陽時約 11:06,已進入午時 |
| 新加坡新加坡 | 103.85° E | UTC+8 | 慢約 65 分 | 新加坡採用 UTC+8,鐘錶 12:00 平太陽時約 10:55,仍在巳時 |
| 吉隆坡馬來西亞 | 101.69° E | UTC+8 | 慢約 73 分 | 吉隆坡採用 UTC+8,鐘錶 13:00 平太陽時約 11:47,午時已到而鐘錶仍顯 13 時 |
| 曼谷泰國 | 100.50° E | UTC+7 | 慢約 18 分 | |
| 東京日本 | 139.69° E | UTC+9 | 快約 19 分 | |
| 雪梨澳洲 | 151.21° E | UTC+10 | 快約 5 分 | |
| 溫哥華加拿大 | 123.12° W | UTC−8 | 慢約 12 分 | |
| 洛杉磯美國 | 118.24° W | UTC−8 | 快約 7 分 | 按表中 UTC−8,僅經度修正:12:00 → 約 12:07;夏令時須改填實際偏移 |
| 多倫多加拿大 | 79.38° W | UTC−5 | 慢約 18 分 | |
| 紐約美國 | 74.01° W | UTC−5 | 快約 4 分 | 按表中 UTC−5,僅經度修正:12:00 → 約 12:04;夏令時須改填實際偏移 |
| 倫敦英國 | 0.13° W | UTC+0 | 慢約 1 分 |
經度取城市中心;中國大陸城市默認按北京時間記錄,如原記錄採用新疆地方時間,需手動確認偏移。海外列非夏令時偏移;夏令時不一定增加整整 1 小時。
中國大陸在 1986–1991 年實行過夏令時,1986 年從 5 月開始,之後五年從 4 月開始,均於 9 月結束。若出生鐘錶已撥快,應把實際偏移填為 UTC+9;不能又填 +9,又額外扣 1 小時。下表日期由運行環境的 IANA 時區規則推出。
| 年份 | 開始(撥快 1 小時) | 結束(撥回) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1986 | 5 月 4 日 | 9 月 14 日 | 開始日 02:00 撥至 03:00;結束日 02:00 撥回 01:00 |
| 1987 | 4 月 12 日 | 9 月 13 日 | 開始日 02:00 撥至 03:00;結束日 02:00 撥回 01:00 |
| 1988 | 4 月 17 日 | 9 月 11 日 | 開始日 02:00 撥至 03:00;結束日 02:00 撥回 01:00 |
| 1989 | 4 月 16 日 | 9 月 17 日 | 開始日 02:00 撥至 03:00;結束日 02:00 撥回 01:00 |
| 1990 | 4 月 15 日 | 9 月 16 日 | 開始日 02:00 撥至 03:00;結束日 02:00 撥回 01:00 |
| 1991 | 4 月 14 日 | 9 月 15 日 | 開始日 02:00 撥至 03:00;結束日 02:00 撥回 01:00 |
1992 年起中國大陸不再實行。切換時會有不存在或重複的鐘表時間,僅憑日期不足以確定偏移。港澳臺及海外應核對各地歷史記錄。
地球公轉軌道並非正圓,黃道又與赤道有夾角,於是真太陽時相對平太陽時在一年內前後擺動。這條曲線由本站引擎逐日算出:只算經度不算月份,邊界處仍會差出一個時辰。
這一取時立場重視出生地的太陽位置,主張先校正經度與均時差,再按校正後的時刻排盤。需要同時說明鐘錶原記錄、時區、地點以及換日口徑。
另有流派直接採用出生記錄中的行政時間,不作太陽時校正。比較兩種排盤結果時,應先列明各自輸入與規則,不能把差異一概歸為軟件計算錯誤。
觀易堂的立場觀易堂保留真太陽時開關,公開換算分項及採用的近似式。日柱在 00:00 更換;23 點晚子時的時干按次日日干起算。比較盤面時,請同時保留原始記錄和所選口徑。
只比較相隔 5 分鐘的兩個輸入時,是否變化取決於有無跨越時辰邊界;完整真太陽時修正還可能包含更大的經度和時區差。本站時辰每逢奇數整點分界,日柱在 00:00 更換,23 點晚子時另按次日日干起時干。
先核對公曆與農曆、時分、經度、實際 UTC 偏移、夏令時是否重複扣除,以及是否啟用太陽時、採用何種均時差近似式。再比較子時與換日約定;流派選擇不同不一定是程序錯誤。
本站日柱在 00:00 更換;23:00–23:59 的日柱仍屬當天,但晚子時時干按次日日干起算。太陽時校正可能跨越這些邊界,頁面分別比較日期、日柱與時柱。
需先確定可能的鐘表時間範圍,再分別核對範圍兩端是否跨時辰。計算不會消除原記錄的不確定性;不能僅憑模糊描述或一張盤反推精確出生分鐘。
填寫出生地當地鐘錶時間和對應公曆日期,不必先換成北京時間。城市會給出日期級默認偏移;切換日前後、歷史記錄不明或使用特殊地方時間時,應手動核對該時刻實際 UTC 偏移。
辨清了出生時刻的天道光影,下一步,便是看這柱干支如何在你的命盤裡生剋流轉。
點擊後自動攜帶出生日期、經度、時區與真太陽時開關直達排盤頁,免去二次錄入;尚未換算時會先回到上方表單。