钟表时间与当地平太阳时
钟表采用行政时区及可能的夏令时;当地平太阳时按出生地经度换算。北京时间的标准偏移为 UTC+8,以东经 120° 为参照,但各地经度不同,平太阳时也不同。
钟表走的是行政经线,天地认的是顶上日光。经度每偏一度、地球公转每日前后,时辰便在悄然位移。差之数分,时柱或已跨界。
真太阳时是按当地太阳位置计时的口径。本站提供可选校正,用于对照不同取时方式;是否采用属于术数流派选择,并非天文学要求每一种排盘都必须校正。
钟表采用行政时区及可能的夏令时;当地平太阳时按出生地经度换算。北京时间的标准偏移为 UTC+8,以东经 120° 为参照,但各地经度不同,平太阳时也不同。
当地视太阳时以太阳时角计量,与平太阳时之差称均时差。太阳过当地子午线时为视太阳正午;季节变化使它与钟表正午并不总是重合。
以下均为虚构教学输入,由本站现行引擎生成;经度取城市中心。偏移已含夏令时,不再额外扣减。
| 公历钟表输入 | 经度 / 实际 UTC 偏移 | 经度与偏移修正 / 均时差 | 真太阳时 |
|---|---|---|---|
| 喀什2000-06-01 14:00:00 | 75.99° E UTC+8 | -176.04 min 2.17 min | 2000-06-01 11:06:08 午时 |
| 乌鲁木齐1990-08-15 10:30:00 | 87.62° E UTC+9 | -189.53 min -4.09 min | 1990-08-15 07:16:22 辰时 |
| 洛杉矶1985-07-04 09:00:00 | 118.24° W UTC−7 | -52.96 min -4.07 min | 1985-07-04 08:02:58 辰时 |
同一引擎算例用于核对本站口径,不是独立天文精度证明。
公式与时区资料: NOAA 公开公式(用于说明换算关系;均时差公式与本站不同) · IANA 亚洲时区历史(含中国夏令时规则)
本表按所列标准 UTC 偏移,仅展示经度修正后的平太阳时,不是完整真太阳时。完整换算还需当天均时差;若钟表采用夏令时,应改填实际偏移。
| 城市 | 经度 | 时区 | 相对时区钟表 | 典型易错情形 |
|---|---|---|---|---|
| 喀什新疆 | 75.99° E | UTC+8 | 慢约 176 分 | 仅经度修正:14:00 → 约 11:04,已入午时;完整结果仍需加入当日均时差 |
| 乌鲁木齐新疆 | 87.62° E | UTC+8 | 慢约 130 分 | 钟表 13:00,平太阳时约 10:50,仍在巳时;钟表 14:10 前后才是午时正中 |
| 拉萨西藏 | 91.10° E | UTC+8 | 慢约 116 分 | 钟表 12:30,平太阳时约 10:34,巳时未过 |
| 昆明云南 | 102.70° E | UTC+8 | 慢约 69 分 | |
| 兰州甘肃 | 103.80° E | UTC+8 | 慢约 65 分 | |
| 成都四川 | 104.07° E | UTC+8 | 慢约 64 分 | 钟表 11:30,平太阳时约 10:26,仍在巳时末,未入午时 |
| 重庆重庆 | 106.55° E | UTC+8 | 慢约 54 分 | 钟表 23:40,平太阳时约 22:46,仍是亥时,未交子时 |
| 贵阳贵州 | 106.70° E | UTC+8 | 慢约 53 分 | |
| 西安陕西 | 108.93° E | UTC+8 | 慢约 44 分 | 钟表 23:20,平太阳时约 22:36,仍在亥时,未交晚子时 |
| 南宁广西 | 108.32° E | UTC+8 | 慢约 47 分 | |
| 广州广东 | 113.27° E | UTC+8 | 慢约 27 分 | 钟表 09:10,平太阳时约 08:43,仍在辰时 |
| 香港香港 | 114.17° E | UTC+8 | 慢约 23 分 | |
| 武汉湖北 | 114.30° E | UTC+8 | 慢约 23 分 | |
| 郑州河南 | 113.65° E | UTC+8 | 慢约 25 分 | |
| 北京北京 | 116.40° E | UTC+8 | 慢约 14 分 | 钟表 11:05,平太阳时约 10:51,仍在巳时,未入午时 |
| 天津天津 | 117.20° E | UTC+8 | 慢约 11 分 | |
| 济南山东 | 117.00° E | UTC+8 | 慢约 12 分 | |
| 南京江苏 | 118.78° E | UTC+8 | 慢约 5 分 | |
| 福州福建 | 119.30° E | UTC+8 | 慢约 3 分 | |
| 杭州浙江 | 120.15° E | UTC+8 | 快约 1 分 | 偏差在 1 分钟内,多数情况可直接依钟表排盘,边界处仍看均时差 |
| 上海上海 | 121.47° E | UTC+8 | 快约 6 分 | 快约 6 分钟,钟表 10:56 已入午时前的临界,需核对均时差 |
| 台北台湾 | 121.57° E | UTC+8 | 快约 6 分 | |
| 沈阳辽宁 | 123.43° E | UTC+8 | 快约 14 分 | |
| 哈尔滨黑龙江 | 126.63° E | UTC+8 | 快约 27 分 | 钟表 10:40,平太阳时约 11:06,已进入午时 |
| 新加坡新加坡 | 103.85° E | UTC+8 | 慢约 65 分 | 新加坡采用 UTC+8,钟表 12:00 平太阳时约 10:55,仍在巳时 |
| 吉隆坡马来西亚 | 101.69° E | UTC+8 | 慢约 73 分 | 吉隆坡采用 UTC+8,钟表 13:00 平太阳时约 11:47,午时已到而钟表仍显 13 时 |
| 曼谷泰国 | 100.50° E | UTC+7 | 慢约 18 分 | |
| 东京日本 | 139.69° E | UTC+9 | 快约 19 分 | |
| 悉尼澳大利亚 | 151.21° E | UTC+10 | 快约 5 分 | |
| 温哥华加拿大 | 123.12° W | UTC−8 | 慢约 12 分 | |
| 洛杉矶美国 | 118.24° W | UTC−8 | 快约 7 分 | 按表中 UTC−8,仅经度修正:12:00 → 约 12:07;夏令时须改填实际偏移 |
| 多伦多加拿大 | 79.38° W | UTC−5 | 慢约 18 分 | |
| 纽约美国 | 74.01° W | UTC−5 | 快约 4 分 | 按表中 UTC−5,仅经度修正:12:00 → 约 12:04;夏令时须改填实际偏移 |
| 伦敦英国 | 0.13° W | UTC+0 | 慢约 1 分 |
经度取城市中心;中国大陆城市默认按北京时间记录,如原记录采用新疆地方时间,需手动确认偏移。海外列非夏令时偏移;夏令时不一定增加整整 1 小时。
中国大陆在 1986–1991 年实行过夏令时,1986 年从 5 月开始,之后五年从 4 月开始,均于 9 月结束。若出生钟表已拨快,应把实际偏移填为 UTC+9;不能又填 +9,又额外扣 1 小时。下表日期由运行环境的 IANA 时区规则推出。
| 年份 | 开始(拨快 1 小时) | 结束(拨回) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1986 | 5 月 4 日 | 9 月 14 日 | 开始日 02:00 拨至 03:00;结束日 02:00 拨回 01:00 |
| 1987 | 4 月 12 日 | 9 月 13 日 | 开始日 02:00 拨至 03:00;结束日 02:00 拨回 01:00 |
| 1988 | 4 月 17 日 | 9 月 11 日 | 开始日 02:00 拨至 03:00;结束日 02:00 拨回 01:00 |
| 1989 | 4 月 16 日 | 9 月 17 日 | 开始日 02:00 拨至 03:00;结束日 02:00 拨回 01:00 |
| 1990 | 4 月 15 日 | 9 月 16 日 | 开始日 02:00 拨至 03:00;结束日 02:00 拨回 01:00 |
| 1991 | 4 月 14 日 | 9 月 15 日 | 开始日 02:00 拨至 03:00;结束日 02:00 拨回 01:00 |
1992 年起中国大陆不再实行。切换时会有不存在或重复的钟表时间,仅凭日期不足以确定偏移。港澳台及海外应核对各地历史记录。
地球公转轨道并非正圆,黄道又与赤道有夹角,于是真太阳时相对平太阳时在一年内前后摆动。这条曲线由本站引擎逐日算出:只算经度不算月份,边界处仍会差出一个时辰。
这一取时立场重视出生地的太阳位置,主张先校正经度与均时差,再按校正后的时刻排盘。需要同时说明钟表原记录、时区、地点以及换日口径。
另有流派直接采用出生记录中的行政时间,不作太阳时校正。比较两种排盘结果时,应先列明各自输入与规则,不能把差异一概归为软件计算错误。
观易堂的立场观易堂保留真太阳时开关,公开换算分项及采用的近似式。日柱在 00:00 更换;23 点晚子时的时干按次日日干起算。比较盘面时,请同时保留原始记录和所选口径。
只比较相隔 5 分钟的两个输入时,是否变化取决于有无跨越时辰边界;完整真太阳时修正还可能包含更大的经度和时区差。本站时辰每逢奇数整点分界,日柱在 00:00 更换,23 点晚子时另按次日日干起时干。
先核对公历与农历、时分、经度、实际 UTC 偏移、夏令时是否重复扣除,以及是否启用太阳时、采用何种均时差近似式。再比较子时与换日约定;流派选择不同不一定是程序错误。
本站日柱在 00:00 更换;23:00–23:59 的日柱仍属当天,但晚子时时干按次日日干起算。太阳时校正可能跨越这些边界,页面分别比较日期、日柱与时柱。
需先确定可能的钟表时间范围,再分别核对范围两端是否跨时辰。计算不会消除原记录的不确定性;不能仅凭模糊描述或一张盘反推精确出生分钟。
填写出生地当地钟表时间和对应公历日期,不必先换成北京时间。城市会给出日期级默认偏移;切换日前后、历史记录不明或使用特殊地方时间时,应手动核对该时刻实际 UTC 偏移。
辨清了出生时刻的天道光影,下一步,便是看这柱干支如何在你的命盘里生克流转。
点击后自动携带出生日期、经度、时区与真太阳时开关直达排盘页,免去二次录入;尚未换算时会先回到上方表单。